Nachfolgend finden Sie die Wechselkurse für Januar 2026: / Below you will find the exchange rates for January 2026:
| Currency | Code | Exchange Rate |
| Australian Dollar | AUD | 1,7669 |
| Baht | THB | 37,0645 |
| Brazilian Real | BRL | 6,3283 |
| Bulgarian Lev | BGN | 1,9548 |
| Czech Koruna | CZK | 24,2131 |
| Danish Krone | DKK | 7,4683 |
| Euro | EUR | 1 |
| Forint | HUF | 383,1418 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 9,0818 |
| Indian Rupee | INR | 104,9318 |
| Kuna | HRK | 8,2001 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 4,7900 |
| New Taiwan Dollar | TWD | 36,5898 |
| New Zealand Dollar | NZD | 2,0258 |
| Norwegian Krone | NOK | 11,8245 |
| Pakistan Rupee | PKR | 327,8689 |
| Philippine Peso | PHP | 68,6813 |
| Pound Sterling | GBP | 0,8758 |
| Romanian Leu | RON | 5,0834 |
| Rupiah | IDR | 20000,0000 |
| SDR (Special Drawing Right) | XDR | 0,8645 |
| Singapore Dollar | SGD | 1,5098 |
| Swedish Krona | SEK | 10,9230 |
| Swiss Franc | CHF | 0,9430 |
| US Dollar | USD | 1,1671 |
| Won | KRW | 1724,1379 |
| Yuan Renminbi | CNY | 8,2386 |
| Zloty | PLN | 4,2189 |
- Änderungen und Irrtümer vorbehalten -

