Nachfolgend findest du die Wechselkurse für März 2026: / Below you will find the exchange rates for March 2026:
| Currency | Code | Exchange Rate |
| Australian Dollar | AUD | 1,6857 |
| Baht | THB | 37,0370 |
| Brazilian Real | BRL | 6,1908 |
| Bulgarian Lev | BGN | 1,9514 |
| Czech Koruna | CZK | 24,2424 |
| Danish Krone | DKK | 7,4683 |
| Euro | EUR | 1,0000 |
| Forint | HUF | 378,7879 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 9,2593 |
| Indian Rupee | INR | 107,7586 |
| Kuna | HRK | 8,2001 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 4,7340 |
| New Taiwan Dollar | TWD | 37,2995 |
| New Zealand Dollar | NZD | 1,9710 |
| Norwegian Krone | NOK | 11,3766 |
| Pakistan Rupee | PKR | 331,1258 |
| Philippine Peso | PHP | 69,2521 |
| Pound Sterling | GBP | 0,8694 |
| Romanian Leu | RON | 5,0878 |
| Rupiah | IDR | 20000,0000 |
| SDR (Special Drawing Right) | XDR | 0,8689 |
| Singapore Dollar | SGD | 1,5007 |
| Swedish Krona | SEK | 10,6011 |
| Swiss Franc | CHF | 0,9246 |
| US Dollar | USD | 1,1842 |
| Won | KRW | 1724,1379 |
| Yuan Renminbi | CNY | 8,2082 |
| Zloty | PLN | 4,2100 |
- Änderungen und Irrtümer vorbehalten -

