Nachfolgend findest du die Wechselkurse für April 2026: / Below you will find the exchange rates for April 2026:
| Currency | Code | Exchange Rate |
| Australian Dollar | AUD | 1,6418 |
| Baht | THB | 37,0370 |
| Brazilian Real | BRL | 6,0547 |
| Bulgarian Lev | BGN | 1,9518 |
| Czech Koruna | CZK | 24,3546 |
| Danish Krone | DKK | 7,4705 |
| Euro | EUR | 1,0000 |
| Forint | HUF | 386,1004 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 9,0843 |
| Indian Rupee | INR | 106,9519 |
| Kuna | HRK | 8,2001 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 4,5550 |
| New Taiwan Dollar | TWD | 36,8460 |
| New Zealand Dollar | NZD | 1,9678 |
| Norwegian Krone | NOK | 11,1595 |
| Pakistan Rupee | PKR | 324,6753 |
| Philippine Peso | PHP | 68,5401 |
| Pound Sterling | GBP | 0,8672 |
| Romanian Leu | RON | 5,0865 |
| Rupiah | IDR | 20000,0000 |
| SDR (Special Drawing Right) | XDR | 0,8583 |
| Singapore Dollar | SGD | 1,4798 |
| Swedish Krona | SEK | 10,7193 |
| Swiss Franc | CHF | 0,9166 |
| US Dollar | USD | 1,1607 |
| Won | KRW | 1724,1379 |
| Yuan Renminbi | CNY | 7,9911 |
| Zloty | PLN | 4,2541 |
- Änderungen und Irrtümer vorbehalten -

