Nachfolgend findest du die Wechselkurse für Oktober 2026: // Below you will find the exchange rates for October 2026:
| Currency | Code | Exchange Rate |
| Australian Dollar | AUD | 1,6163 |
| Baht | THB | 38,2702 |
| Brazilian Real | BRL | 5,9330 |
| Bulgarian Lev | BGN | 1,9518 |
| Czech Koruna | CZK | 24,2131 |
| Danish Krone | DKK | 7,4750 |
| Euro | EUR | 1,0000 |
| Forint | HUF | 363,6364 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 9,0728 |
| Indian Rupee | INR | 110,2536 |
| Kuna | HRK | 8,2001 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 4,6896 |
| New Taiwan Dollar | TWD | 36,6569 |
| New Zealand Dollar | NZD | 1,9839 |
| Norwegian Krone | NOK | 10,8026 |
| Pakistan Rupee | PKR | 320,5128 |
| Philippine Peso | PHP | 72,2543 |
| Pound Sterling | GBP | 0,8576 |
| Romanian Leu | RON | 5,2513 |
| Rupiah | IDR | 20000,0000 |
| SDR (Special Drawing Right) | XDR | 0,8524 |
| Singapore Dollar | SGD | 1,4701 |
| Swedish Krona | SEK | 11,0108 |
| Swiss Franc | CHF | 0,9507 |
| US Dollar | USD | 1,1533 |
| Won | KRW | 1587,3016 |
| Yuan Renminbi | CNY | 7,7640 |
| Zloty | PLN | 4,3283 |
- Änderungen und Irrtümer vorbehalten -

