Nachfolgend finden Sie die Wechselkurse für November 2025: / Below you will find the exchange rates for November 2025:
| Currency | Code | Exchange Rate |
| Australian Dollar | AUD | 1,7807 |
| Baht | THB | 37,9075 |
| Brazilian Real | BRL | 6,3111 |
| Bulgarian Lev | BGN | 1,9546 |
| Czech Koruna | CZK | 24,2895 |
| Danish Krone | DKK | 7,4638 |
| Euro | EUR | 1 |
| Forint | HUF | 390,6250 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 9,0711 |
| Indian Rupee | INR | 103,1992 |
| Kuna | HRK | 8,1947 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 4,9181 |
| New Taiwan Dollar | TWD | 35,6379 |
| New Zealand Dollar | NZD | 2,0218 |
| Norwegian Krone | NOK | 11,6782 |
| Pakistan Rupee | PKR | 330,0330 |
| Philippine Peso | PHP | 66,8449 |
| Pound Sterling | GBP | 0,8699 |
| Romanian Leu | RON | 5,0798 |
| Rupiah | IDR | 20000,0000 |
| SDR (Special Drawing Right) | XDR | 0,8623 |
| Singapore Dollar | SGD | 1,5083 |
| Swedish Krona | SEK | 10,9999 |
| Swiss Franc | CHF | 0,9395 |
| US Dollar | USD | 1,1661 |
| Won | KRW | 1639,3443 |
| Yuan Renminbi | CNY | 8,3063 |
| Zloty | PLN | 4,2501 |
- Änderungen und Irrtümer vorbehalten -

