Nachfolgend finden Sie die Wechselkurse für September 2025: / Below you will find the exchange rates for September 2025:
Currency | Code | Exchange Rate |
Australian Dollar | AUD | 1,7882 |
Baht | THB | 37,7074 |
Brazilian Real | BRL | 6,3715 |
Bulgarian Lev | BGN | 1,9542 |
Czech Koruna | CZK | 24,4978 |
Danish Krone | DKK | 7,4627 |
Euro | EUR | 1 |
Forint | HUF | 396,8254 |
Hong Kong Dollar | HKD | 9,1191 |
Indian Rupee | INR | 101,6260 |
Kuna | HRK | 8,1733 |
Malaysian Ringgit | MYR | 4,9150 |
New Taiwan Dollar | TWD | 34,7947 |
New Zealand Dollar | NZD | 1,9602 |
Norwegian Krone | NOK | 11,8835 |
Pakistan Rupee | PKR | 330,0330 |
Philippine Peso | PHP | 66,5336 |
Pound Sterling | GBP | 0,8666 |
Romanian Leu | RON | 5,0594 |
Rupiah | IDR | 20000,0000 |
SDR (Special Drawing Right) | XDR | 0,8601 |
Singapore Dollar | SGD | 1,4942 |
Swedish Krona | SEK | 11,1694 |
Swiss Franc | CHF | 0,9472 |
US Dollar | USD | 1,1631 |
Won | KRW | 1612,9032 |
Yuan Renminbi | CNY | 8,3500 |
Zloty | PLN | 4,2542 |
- Änderungen und Irrtümer vorbehalten -