Nachfolgend findest du die aktuellen Dieselzuschläge: // Below you find the current fuel surcharges:
| Destination | September 2026 | November 2026 |
| AT | 6,00 % | 6,00 % |
| Baltics | None | None |
| BE | None | None |
| CH | Energy by 0,12 CHF and Inflation by 1,90 % | Energy by 0,14 CHF and Inflation by 1,90 % |
| DE | 9,00 % | 9,00 % |
| DK | 15,00 % | 15,00 % |
| BG, CZ, GR, HR, HU, RO, SI, SK |
included | included |
| ES | 4,50 % | 4,40 % |
| FI | 22,64 % | 23,20 % |
| FR | Decarbonization by 0,05 € and FSC by 15,20 % | Decarbonization by 0,05 € and FSC by 15,96 % |
| IE | 9,00 % | 9,00 % |
| IT | 8,00 % | 8,00 % |
| LUX | None | None |
| NL | 12,30 % | 12,20 % |
| NO | None | None |
| PL | 12,00 % | 12,00 % |
| PT | 14,00 % | 13,50 % |
| SE | 28,00 % | 28,60 % |
| UK | 2,50 % | 2,50 % |
| USA | 4,00 % | 4,00 % |
| BG, CZ, DK, GR, HR, HU, RO, SI, SK > 15 kg | 19,00 % | 19,00 % |
- Änderungen und Irrtümer vorbehalten -

