Nachfolgend findest du die Wechselkurse für September 2026: / Below you will find the exchange rates for September 2026:
| Currency | Code | Exchange Rate |
| Australian Dollar | AUD | 1,6350 |
| Baht | THB | 38,2555 |
| Brazilian Real | BRL | 5,9330 |
| Bulgarian Lev | BGN | 1,9518 |
| Czech Koruna | CZK | 24,1721 |
| Danish Krone | DKK | 7,4744 |
| Euro | EUR | 1,0000 |
| Forint | HUF | 362,3188 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 9,0473 |
| Indian Rupee | INR | 110,1322 |
| Kuna | HRK | 8,2001 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 4,7006 |
| New Taiwan Dollar | TWD | 37,0782 |
| New Zealand Dollar | NZD | 1,9640 |
| Norwegian Krone | NOK | 10,9469 |
| Pakistan Rupee | PKR | 319,4888 |
| Philippine Peso | PHP | 70,7714 |
| Pound Sterling | GBP | 0,8558 |
| Romanian Leu | RON | 5,2348 |
| Rupiah | IDR | 20000,0000 |
| SDR (Special Drawing Right) | XDR | 0,8531 |
| Singapore Dollar | SGD | 1,4769 |
| Swedish Krona | SEK | 11,0108 |
| Swiss Franc | CHF | 0,9439 |
| US Dollar | USD | 1,1533 |
| Won | KRW | 1639,3443 |
| Yuan Renminbi | CNY | 7,7809 |
| Zloty | PLN | 4,3061 |
- Änderungen und Irrtümer vorbehalten -