Nachfolgend finden Sie die Wechselkurse für Oktober 2025: / Below you will find the exchange rates for October 2025:
| Currency | Code | Exchange Rate |
| Australian Dollar | AUD | 1,7811 |
| Baht | THB | 37,5375 |
| Brazilian Real | BRL | 6,3111 |
| Bulgarian Lev | BGN | 1,9546 |
| Czech Koruna | CZK | 24,3724 |
| Danish Krone | DKK | 7,4638 |
| Euro | EUR | 1 |
| Forint | HUF | 392,1569 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 9,1274 |
| Indian Rupee | INR | 103,0928 |
| Kuna | HRK | 8,2332 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 4,9327 |
| New Taiwan Dollar | TWD | 35,5999 |
| New Zealand Dollar | NZD | 1,9863 |
| Norwegian Krone | NOK | 11,6822 |
| Pakistan Rupee | PKR | 332,2259 |
| Philippine Peso | PHP | 66,8449 |
| Pound Sterling | GBP | 0,8668 |
| Romanian Leu | RON | 5,0625 |
| Rupiah | IDR | 20000,0000 |
| SDR (Special Drawing Right) | XDR | 0,8637 |
| Singapore Dollar | SGD | 1,5034 |
| Swedish Krona | SEK | 11,0181 |
| Swiss Franc | CHF | 0,9447 |
| US Dollar | USD | 1,1716 |
| Won | KRW | 1612,9032 |
| Yuan Renminbi | CNY | 8,3507 |
| Zloty | PLN | 4,2530 |
- Änderungen und Irrtümer vorbehalten -